Jméno hráče | Koše |
---|---|
Paulová Markéta | 2 |
Bräuerová Viktorie | 1 |
Buriánek Mojmír | 1 |
Janáčová Barbora | 1 |
Sekanina Matyáš | 1 |
Šmídek Jakub | 1 |
Hošková Veronika | 0 |
Hutera Jakub | 0 |
Lavica Matyáš | 0 |
Malečková Michaela | 0 |
Motalová Hana | 0 |
Nováková Zuzana | 0 |
Vavrečka Alexandr Denis | 0 |
Vašut Radek | 0 |
Jméno hráče | Koše |
---|---|
Dudek Matěj | 3 |
Rozehnalová Karolína | 3 |
Rozehnalová Nikola | 3 |
Gola Tomáš | 2 |
Pavlát Vojtěch | 2 |
Žabenský Josef | 2 |
Pavlátová Kristýna | 1 |
Vencl Tomáš | 1 |
Filip Adam | 0 |
Krpcová Eliška | 0 |
0' Žlutá karta: Josef Valenta, Vosíme.cz Korfbal Prostějov U16